Karabińczyki zależą od wielkości wybranej taśmy. Jeżeli chcesz aby dołączyć do taśmy inny karabińczyk niż standardowy – daj nam znać na [email protected] (do wybranej linki możemu dołączyć jedynie karabińczyk standardowy lub większy).
Przed zakupem zapoznaj sie ze szczegółami dotyczącymi okuć.
Wybierajac np. czarny karabińczyk – reszta okuć również jest czarna
Czarne – stalowe malowane. Łączone za pomocą nitów lub śrub
Srebrne – stalowe lub ze stali nierdzewnej. Łączone za pomocą nitów lub śrub
Złote – stalowe lub mosiężne. Łączone za pomocą nitów lub śrub
Różowe – stalowe. Łączone za pomocą nitów
Czarny sprężynowy
- stalowy
- lakierowany
- Okucia mogą się ścierać lub odpryskiwać szczególnie w miejscach styku z innymi elementami okuć.
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 10 g | 49 mm | 90 kg |
12mm | 14 g | 70 mm | 150 kg |
16mm | 16 g | 76 mm | 197 kg |
20mm | 20 g | 76 mm | 197 kg |
25mm | 46 g | 81 mm | 190 kg |
Czarny spustowy
- stalowy
- lakierowany
- Okucia mogą się ścierać lub odpryskiwać szczególnie w miejscach styku z innymi elementami okuć.
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 12g | 45 mm | 100 kg |
12mm | 26g | 61 mm | 130 kg |
16mm | 26g | 61 mm | 130 kg |
20mm | 27 g | 59 mm | 120 kg |
25mm | 28 g | 64 mm | 130 kg |
Różowy spustowy
- stalowy
- lakierowany
- Okucia mogą się ścierać lub odpryskiwać szczególnie w miejscach styku z innymi elementami okuć.
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 13 g | 45 mm | 100 kg |
12mm | 27g | 61 mm | 130 kg |
16mm | 27g | 61 mm | 130 kg |
20mm | 27g | 59 mm | 120 kg |
25mm | 28 g | 64 mm | 130 kg |
Srebrny sprężynowy
- stalowy
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 55 mm | 100 kg | |
12mm | 61 mm | 200 kg | |
16mm | 76 mm | 197 kg | |
20mm | 76 mm | 192 kg | |
25mm | 82 mm | 260 kg |
Srebrny spustowy
- stalowy
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 12 g | 45 mm | 100 kg |
12mm | 34 g | 61 mm | 130 kg |
16mm | 34 g | 61 mm | 130 kg |
20mm | 36 g | 59 mm | 120 kg |
25mm | 64 mm | 130 kg |
Srebrny sprężynowy stal nierdzewna
- stal nierdzewna
- mocne
- nie ścierają się, nie odpryskują, nie rdzewieją
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 66 mm | 220 kg | |
12mm | 67 mm | 230 kg | |
16mm | 60 mm | 250 kg | |
20mm | 78 mm | 220 kg | |
25mm | 78 mm | 250 kg |
Srebrny spustowy stal nierdzewna
- stal nierdzewna (AISI 304)
- mocne
- nie ścierają się, nie odpryskują
- mogą być ciężkie
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 48 mm | 250 kg | |
12mm | 64 mm | 426 kg | |
16mm | 66 mm | 500 kg | |
20mm | 65 mm | 500 kg | |
25mm | 65 mm | 420 kg |
Złoty sprężynowy
- mosiądz
- mocne
- odporne na rdzę
- nie ścierają się, nie odpryskują
- mogą być ciężkie i zachodzić patyną. Należy je regularnie czyścić
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 13 g | 47 mm | 100 kg |
12mm | 27g | 63 mm | 150 kg |
16mm | 27g | 66 mm | 162 kg |
20mm | 27g | 66 mm | 162 kg |
25mm | 66 mm | 140 kg |
Złoty sprężynowy
- mosiądz
- mocne
- odporne na rdzę
- nie ścierają się, nie odpryskują
- mogą być ciężkie i zachodzić patyną. Należy je regularnie czyścić
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 20 g | 52 mm | 70 kg |
12mm | 20 g | 57 mm | 138 kg |
16mm | 41 g | 72 mm | 188 kg |
20mm | 53 g | 75 mm | 200 kg |
25mm | 80 mm | 200 kg |
Aluminiowy przekręcany
- aluminium
- lakierowany
- Okucia mogą się ścierać lub odpryskiwać szczególnie w miejscach styku z innymi elementami okuć.
- bardzo lekki
- WAŻNE: Wybierając karabińczyk zakręcany aluminiowy – do produktu dołączamy jeden karabińczyk. Przy wyborze np. linki z odpinaną rączką do rączki dołączamy karabińczyk w pasującym kolorze.
- Może być za duży dla najmniejszych psów
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 86 mm | 400 kg | |
12mm | 86 mm | 400 kg | |
16mm | 86 mm | 400 kg | |
20mm | 86 mm | 400 kg | |
25mm | 86 mm | 400 kg |