Przed zakupem zapoznaj sie ze szczegółami dotyczącymi okuć.
- Karabińczyki zależą od szerokosci wybranej taśmy i są dobrane do szerokości paska. Jeżeli chcesz aby dołączyć do taśmy inny karabińczyk niż standardowy – daj nam znać na [email protected] Pamiętaj, że szerokość paska musisz dobrać również do temperamentu i aktywności swojego psa.
- Wybierajac np. czarny karabińczyk – reszta okuć również jest czarna, jeżeli złoty – wszystkie okucia są złote itd
Czarne – stalowe malowane. Łączone za pomocą nitów lub śrub
Srebrne – stalowe lub ze stali nierdzewnej. Łączone za pomocą nitów lub śrub
Złote – stalowe lub mosiężne. Łączone za pomocą nitów lub śrub
Czarny sprężynowy
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 10 g | 49 mm | 90 kg |
12mm | 14 g | 70 mm | 150 kg |
16mm | 27 g | 76 mm | 197 kg |
20mm | 20 g | 76 mm | 197 kg |
25mm | 46 g | 81 mm | 190 kg |
- malowany
- stalowy
Srebrny sprężynowy
- stalowy
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 11g | 55 mm | 100 kg |
12mm | 18g | 61 mm | 200 kg |
16mm | 29g | 76 mm | 197 kg |
20mm | 30g | 76 mm | 192 kg |
25mm | 33g | 82 mm | 260 kg |
Srebrny spustowy
- stalowy
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 12 g | 45 mm | 100 kg |
12mm | 34 g | 61 mm | 130 kg |
16mm | 34 g | 61 mm | 130 kg |
20mm | 36 g | 59 mm | 120 kg |
25mm | 64 mm | 130 kg |
Srebrny sprężynowy stal nierdzewna
- stal nierdzewna
- mocne
- nie ścierają się, nie odpryskują, nie rdzewieją
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 19 g | 58 mm | 250 kg |
12mm | 19 g | 58 mm | 250 kg |
16mm | 27 g | 60 mm | 250 kg |
20mm | 33 g | 79 mm | 250 kg |
25mm | 82 mm | 250 kg |
Złoty sprężynowy
- mosiądz
- mocne
- odporne na rdzę
- nie ścierają się, nie odpryskują
- mogą być ciężkie i zachodzić patyną. Należy je regularnie czyścić
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 13 g | 47 mm | 100 kg |
12mm | 27g | 63 mm | 150 kg |
16mm | 27g | 66 mm | 162 kg |
20mm | 27g | 66 mm | 162 kg |
25mm | 66 mm | 140 kg |
Złoty sprężynowy
- mosiądz
- mocne
- odporne na rdzę
- nie ścierają się, nie odpryskują
- mogą być ciężkie i zachodzić patyną. Należy je regularnie czyścić
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 20 g | 52 mm | 70 kg |
12mm | 20 g | 57 mm | 138 kg |
16mm | 41 g | 72 mm | 188 kg |
20mm | 53 g | 75 mm | 200 kg |
25mm | 80 mm | 200 kg |
Aluminiowy przekręcany lub z blokadą
- aluminium
- mogą pojawić się rysy
- NIERDZEWNY!
- bardzo lekki
- WAŻNE: Wybierając karabińczyk zakręcany aluminiowy – do produktu dołączamy jeden karabińczyk. Przy wyborze np. linki z odpinaną rączką do rączki dołączamy karabińczyk aluminiowy bez blokady w celu wygodniejszego użytkowania.
- Może być za duży dla najmniejszych psów
/ | waga przybliżona | uwagi | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|---|
10mm | 14 g NOWOŚĆ | zakręcany | 66 mm | 490 kg |
12mm | 15 g | przekręcany | 86 mm | 400 kg |
16mm | 15 g | przekręcany | 86 mm | 400 kg |
20mm | 15 g | przekręcany | 86mm | 490 kg |
25mm | 25 g | przekręcany | 86 mm | 400 kg |
Aluminiowy szybkozwalniający czarny
- aluminium
- mogą pojawić się rysy
- NIERDZEWNY!
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 78 mm | 400 kg | |
12mm | 78 mm | 400 kg | |
16mm | 78 mm | 400 kg | |
20mm | 75 mm | 490 kg | |
25mm | 75 mm | 400 kg |
Aluminiowy sprężynowy srebrny
- aluminium
- NIERDZEWNY!
- duży, nie zalecany dla najmniejszych i małych psów
/ | waga przybliżona | wielkość karabińczyka | obciążenie niszczące |
---|---|---|---|
10mm | 22g | 92 mm | 280 kg |
12mm | 22g | 92 mm | 280 kg |
16mm | 22g | 92 mm | 280 kg |
20mm | 23g | 84 mm | 280 kg |
25mm | 24g | 84 mm | 280 kg |