rodzaj i materiał | zdjęcie | 9 – 10 mm | 12 mm | 16 mm | 19-20mm |
---|---|---|---|---|---|
spustowy stalowy | 13g | 27g | 27g | 27g | |
spustowy stalowy | 12g | 26g | 26g | 27g | |
sprężynowy stalowy | 11g | 12g | 20g | 46g | |
spustowy stalowy | 12g | 34g | 34g | 36g | |
spustowy stal nierdzewna | – | – | – | 55g | |
sprężynowy stalowy | 6g | 10g | 19g | 20g | |
sprężynowy mosiężny | 28g | 28g | 28g | 52g | |
spustowy mosiężny | 16g | 36g | 36g | 38g | |
sprężynowy mosiężny | 20g | 20g | 41g | 53g |
Rodzaje i waga karabińczyków
najlżejszy
najmocniejszy